| JADWAL PELAJARAN SEMESTER GENAP | |||||||||||||||||||||||||
| SMK ISLAM TERPADU WARUNGPRING | |||||||||||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | |||||||||||||||||||||||||
| JAM KE | WAKTU | SENIN | SELASA | RABU | |||||||||||||||||||||
| AKL | APHP | TSM | AKL | APHP | TSM | AKL | APHP | TSM | |||||||||||||||||
| X | XI | XII | X | XI | XII | X | XI | X | XI | XII | X | XI | XII | X | XI | X | XI | XII | X | XI | XII | X | XI | ||
| 06.45-07.00 | DOA | DOA | DOA | DOA | DOA | DOA | DOA | DOA | DOA | DOA | DOA | DOA | DOA | DOA | DOA | DOA | DOA | DOA | DOA | DOA | DOA | DOA | DOA | DOA | |
| 1 | 07.00 – 07.30 | UPACARA/PEMBINAAN WL.KELAS | 20 | 3 | 6.C | 24.B | 11 | 1 | 26.B | 2.A | 12 | 6.A | 15.C | 18 | 11 | 13.B | 24.B | 21.B | |||||||
| 2 | 07.30 – 08.00 | 14.A | 6.A | 5.E | 15.A | 13.C | 11 | 4 | 3 | 20 | 3 | 6.C | 24.B | 11 | 13.B | 26.B | 2.A | 12 | 6.A | 15.C | 18 | 11 | 13.B | 24.B | 21.B |
| 3 | 08.00 – 08.30 | 14.A | 6.B | 5.E | 15.A | 13.C | 11 | 4 | 3 | 5.C | 3 | 6.C | 24.B | 17.B | 13.B | 21.C | 2.A | 10.B | 6.A | 3 | 12 | 2.B | 13.B | 24.B | 11 |
| 4 | 08.30 – 09.00 | 4 | 20 | 6.A | 1 | 15.C | 13.A | 23 | 3 | 5.A | 2.B | 6.C | 25.B | 17.B | 13.B | 21.C | 11 | 10.B | 6.A | 3 | 12 | 17.B | 13.B | 2.B | 11 |
| 5 | 09.00 – 09.30 | 4 | 20 | 6.A | 9 | 15.C | 13.A | 23 | 2.B | 5.A | 1 | 6.C | 25.B | 24.C | 13.B | 21.C | 11 | 10.B | 18 | 3 | 2.B | 17.B | 13.A | 12 | 21.B |
| ISTIRAHAT | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 09.50 – 10.20 | 4 | 11 | 5.E | 9 | 1 | 13.A | 15.C | 21.A | 5.B | 11 | 6.C | 25.C | 24.C | 13.B | 21.C | 1 | 15.C | 18 | 14.C | 25.A | 17.B | 11 | 12 | 21.B |
| 7 | 10.20 – 10.50 | 4 | 11 | 5.E | 9 | 17.A | 13.A | 15.C | 21.B | 5.B | 11 | 6.B | 25.C | 24.C | 13.C | 26.B | 21.D | 15.C | 12 | 14.C | 25.A | 13.C | 11 | 26.C | 21.A |
| 8 | 10.50 – 11.20 | 17.A | 4 | 5.G | 15.A | 24.C | 9 | 10.A | 21.B | 10.A | 5.F | 6.B | 17.A | 3 | 13.C | 26.B | 21.D | 25.A | 12 | 14.C | 10.A | 13.C | 3 | 26.C | 21.A |
| 9 | 11.20 – 11.50 | 16.B | 4 | 5.G | 23 | 24.C | 9 | 10.A | 21.B | 10.A | 5.F | 11 | 24.A | 3 | 13.C | 26.B | 21.D | 25.A | 14.B | 12 | 10.A | 18 | 3 | 26.C | 21.A |
| 10 | 11.50 – 12.20 | 16.B | 4 | 5.G | 23 | 24.C | 9 | 10.A | 21.B | 10.A | 5.F | 11 | 24.A | 3 | 13.C | 1 | 21.D | 25.A | 14.B | 12 | 10.A | 18 | 3 | 26.C | 21.A |
| JAM KE | WAKTU | KAMIS | SABTU | MINGGU | |||||||||||||||||||||
| AKL | APHP | TSM | AKL | APHP | TSM | AKL | APHP | TSM | |||||||||||||||||
| X | XI | XII | X | XI | XII | X | XI | X | XI | XII | X | XI | XII | X | XI | X | XI | XII | X | XI | XII | X | XI | ||
| 06.45-07.00 | DOA | DOA | DOA | DOA | DOA | DOA | DOA | DOA | DOA | DOA | DOA | DOA | DOA | DOA | DOA | DOA | DOA | DOA | DOA | DOA | DOA | DOA | DOA | DOA | |
| 1 | 07.00 – 07.30 | 9 | 2.A | 11 | 4 | 12 | 19.A | 15.A | 21.A | 8.A | 6.B | 4 | 25.C | 2.A | 15.C | 22 | 20 | 18 | 15.C | 1 | 23 | 20 | 8.A | 25.A | 7 |
| 2 | 07.30 – 08.00 | 9 | 2.A | 11 | 4 | 12 | 19.A | 15.A | 21.A | 8.B | 6.B | 4 | 25.C | 2.A | 15.C | 22 | 20 | 18 | 15.C | 17.A | 23 | 20 | 8.B | 25.A | 7 |
| 3 | 08.00 – 08.30 | 9 | 2.A | 5.E | 15.C | 4 | 19.A | 23 | 12 | 15.A | 8.A | 4 | 25.A | 2.A | 19.B | 22 | 17.A | 2.B | 14.D | 18 | 20 | 8.A | 17.A | 25.A | 7 |
| 4 | 08.30 – 09.00 | 5.D | 17.A | 9 | 15.C | 4 | 19.A | 23 | 12 | 5.C | 8.B | 2.B | 22 | 15.B | 19.B | 20 | 4 | 1 | 14.D | 18 | 20 | 8.B | 2.B | 16.A | 7 |
| 5 | 09.00 – 09.30 | 5.D | 14.B | 9 | 26.A | 4 | 19.A | 15.A | 21.A | 5.C | 6.B | 8.A | 22 | 15.B | 19.B | 20 | 4 | SHOLAT DHUHA BERJAMA’AH | |||||||
| ISTIRAHAT | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 09.50 – 10.20 | 5.D | 14.B | 9 | 26.A | 19.A | 4 | 18 | 21.D | 23 | 5.E | 8.B | 22 | 15.B | 19.B | 17.A | 4 | 23 | 14.D | 6.A | 8.A | 24.C | 18 | 16.A | 7 |
| 7 | 10.20 – 10.50 | 5.D | 14.D | 6.A | 25.B | 19.A | 4 | 18 | 15.C | 23 | 5.E | 6.D | 4 | 15.B | 19.B | 8.A | 18 | 23 | 14.B | 6.A | 8.B | 24.C | 18 | 16.A | 7 |
| 8 | 10.50 – 11.20 | 5.D | 14.D | 6.A | 25.B | 19.A | 4 | 9 | 15.C | 22 | 5.E | 6.D | 4 | 15.B | 19.B | 8.B | 18 | PRAMUKA | |||||||
| 9 | 11.20 – 11.50 | 15.A | 14.D | 6.B | 26.A | 19.A | 12 | 9 | 21.D | 22 | 5.E | 6.D | 16.A | 15.B | 19.B | 4 | 8.A | ||||||||
| 10 | 11.50 – 12.20 | 15.A | 14.D | 6.B | 26.A | 19.A | 12 | 9 | 21.D | 22 | 5.E | 6.D | 16.A | 15.B | 19.B | 4 | 8.B | ||||||||
| Warungpring, 4 Januari 2020 | |||||||||||||||||||||||||
| Kepala SMK IT Warungpring | Waka Kurikulum, | ||||||||||||||||||||||||
| Z.Abidin,S.Pd.I | Daru Maruti,S.Pd | ||||||||||||||||||||||||
JadwalAdmin2021-01-20T10:47:47+07:00